г. Канаш Чувашской РеспубликиОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

Открытие УИК и ход голосования

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://gkan.cap.ru/

 Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах 
 По состоянию на 18:26   4 марта 2012 года
Включено в список по Канашская городской территориальной избирательной комиссии
33298  избирателей
Проголосовало  21791  избирателей 65,44%
Канашская городская территориальная избирательная комиссия
Выборы Президента Российской Федерации
 Дата голосования  4 марта 2012 г.
Открытие участковых  избирательных комиссий  Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00 Количество избирателей на: 15.00 Количество избирателей на: 18.00 Количество избирателей на: 18:26 4/3/2012  *
Вид, № Название комиссии Состояние Избирателей по списку Проголосовало досрочно Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 302 УИК №302 Приступил к работе 1120 0 1139 124 10,89% 1151 309 26,85% 1176 633 53,83% 1180 747 63,31% 1180 747 63,31%
УИК № 303 УИК №303 Приступил к работе 1261 0 1272 130 10,22% 1284 383 29,83% 1304 728 55,83% 1316 845 64,21% 1316 845 64,21%
УИК № 304 УИК №304 Приступил к работе 960 0 966 115 11,90% 978 290 29,65% 1001 565 56,44% 1003 659 65,70% 1003 659 65,70%
УИК № 305 УИК №305 Приступил к работе 431 0 434 39 8,99% 452 140 30,97% 456 247 54,17% 457 284 62,14% 457 284 62,14%
УИК № 306 УИК №306 Приступил к работе 359 0 361 48 13,30% 368 185 50,27% 382 273 71,47% 384 313 81,51% 384 313 81,51%
УИК № 307 УИК №307 Приступил к работе 1098 0 1101 160 14,53% 1110 392 35,32% 1116 642 57,53% 1126 720 63,94% 1126 720 63,94%
УИК № 308 УИК №308 Приступил к работе 977 0 986 99 10,04% 1008 332 32,94% 1039 680 65,45% 1057 790 74,74% 1057 790 74,74%
УИК № 309 УИК №309 Приступил к работе 1196 0 1209 197 16,29% 1219 450 36,92% 1246 750 60,19% 1253 870 69,43% 1253 870 69,43%
УИК № 310 УИК №310 Приступил к работе 1320 0 1329 113 8,50% 1345 387 28,77% 1378 744 53,99% 1388 948 68,30% 1388 948 68,30%
УИК № 311 УИК №311 Приступил к работе 1266 0 1273 116 9,11% 1288 385 29,89% 1305 719 55,10% 1315 859 65,32% 1315 859 65,32%
УИК № 312 УИК №312 Приступил к работе 653 0 676 88 13,02% 707 229 32,39% 755 439 58,15% 770 519 67,40% 770 519 67,40%
УИК № 313 УИК №313 Приступил к работе 775 0 782 67 8,57% 790 235 29,75% 800 427 53,38% 803 506 63,01% 803 506 63,01%
УИК № 314 УИК №314 Приступил к работе 1570 0 1581 179 11,32% 1592 519 32,60% 1618 931 57,54% 1632 1072 65,69% 1632 1072 65,69%
УИК № 315 УИК №315 Приступил к работе 977 0 977 120 12,28% 996 268 26,91% 1006 551 54,77% 1016 644 63,39% 1016 644 63,39%
УИК № 316 УИК №316 Приступил к работе 659 0 667 98 14,69% 674 220 32,64% 689 385 55,88% 689 455 66,04% 689 455 66,04%
УИК № 317 УИК №317 Приступил к работе 1207 0 1207 139 11,52% 1235 347 28,10% 1260 640 50,79% 1272 806 63,36% 1272 806 63,36%
УИК № 318 УИК №318 Приступил к работе 1006 0 1017 140 13,77% 1023 300 29,33% 1040 597 57,40% 1047 687 65,62% 1047 687 65,62%
УИК № 319 УИК №319 Приступил к работе 1581 0 1583 172 10,87% 1596 473 29,64% 1617 853 52,75% 1629 984 60,41% 1629 984 60,41%
УИК № 320 УИК №320 Приступил к работе 667 0 670 70 10,45% 674 200 29,67% 686 380 55,39% 686 442 64,43% 686 442 64,43%
УИК № 321 УИК №321 Приступил к работе 841 0 865 120 13,87% 882 310 35,15% 896 493 55,02% 905 609 67,29% 905 609 67,29%
УИК № 322 УИК №322 Приступил к работе 1336 0 1336 150 11,23% 1351 395 29,24% 1373 710 51,71% 1385 868 62,67% 1385 868 62,67%
УИК № 323 УИК №323 Приступил к работе 1169 0 1171 120 10,25% 1181 347 29,38% 1192 671 56,29% 1198 840 70,12% 1198 840 70,12%
УИК № 324 УИК №324 Приступил к работе 694 0 694 74 10,66% 706 234 33,14% 716 381 53,21% 724 446 61,60% 724 446 61,60%
УИК № 325 УИК №325 Приступил к работе 955 0 961 93 9,68% 965 263 27,25% 978 525 53,68% 986 646 65,52% 986 646 65,52%
УИК № 326 УИК №326 Приступил к работе 248 0 249 40 16,06% 252 106 42,06% 255 183 71,76% 257 208 80,93% 257 208 80,93%
УИК № 327 УИК №327 Приступил к работе 557 0 568 60 10,56% 583 178 30,53% 604 336 55,63% 615 395 64,23% 615 395 64,23%
УИК № 328 УИК №328 Приступил к работе 1252 0 1262 150 11,89% 1281 425 33,18% 1296 750 57,87% 1310 922 70,38% 1310 922 70,38%
УИК № 329 УИК №329 Приступил к работе 1553 0 1561 179 11,47% 1579 511 32,36% 1599 879 54,97% 1609 1036 64,39% 1609 1036 64,39%
УИК № 330 УИК №330 Приступил к работе 1464 0 1476 153 10,37% 1489 443 29,75% 1510 807 53,44% 1524 963 63,19% 1524 963 63,19%
УИК № 331 УИК №331 Приступил к работе 980 0 993 113 11,38% 1000 281 28,10% 1125 527 46,84% 1038 606 58,38% 1038 606 58,38%
УИК № 332 УИК №332 Приступил к работе 1504 0 1509 129 8,55% 1507 400 26,54% 1538 792 51,50% 1550 930 60,00% 1550 930 60,00%
УИК № 333 УИК №333 Приступил к работе 118 0 159 60 37,74% 178 108 60,67% 181 125 69,06% 174 172 98,85% 174 172 98,85%
* - Учитываются данные, предоставленные каждой УИК на наиболее позднее отчетное время. 

 

Система управления контентом
429330, г.Канаш, ул.30 лет Победы, д.24
Телефон: 8(83533) 2-12-15
Факс: 8(83533) 2-12-15
E-Mail: gkan@cap.ru
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика